- Главная
- Каталог
- Гидроизоляционные материалы
- Наплавляемая гидроизоляция
- ТЕХНОЭЛАСТ ТИТАН
ТЕХНОЭЛАСТ ТИТАН
Техноэласт ТИТАН ТОР — на полиэфирной основе с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя многослойной гидроизоляции с защитой от солнца;
Техноэласт ТИТАН ВАSЕ — на полиэфирной основе с полимерной пленкой с верхней и нижней сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев многослойной гидроизоляции;
Техноэласт ТИТАН SОLО — с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны полотна и полимерной пленкой или мелкозернистой посыпкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства однослойной гидроизоляции.
Особенности
- теплостойкость 140 0С;
- базальтовая посыпка (синий микс) сверху;
- возможно применение на кровлях с большим уклоном.
- Гарантия на водонепроницаемость 10 лет
- Срок службы 35 лет
Цена: 0₽/шт.
Заказать по телефону
+7 (981) 942-05-11
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | ТехноэластТИТАН П | ТехноэластТИТАН К | |||
BASE | TOP | SOLO | |||||
Обозначение* | — | — | ЭМП | ЭКМ | ЭКМ | ||
Масса | кг/м2 | ±5 %** | 4,5 | 5,5 | 5,8 | ||
Толщина | мм | ±5 % | — | — | 5,0 | ||
Максимальная сила растяжения:вдольпоперек | Н | ± 200*** | 800 | 800 | 1200 | ||
600 | 600 | 1000 | |||||
Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 | ||||
Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 | ||||
Потеря посыпки | % | ±15 | — | 15 | 15 | ||
Температура гибкости на брусе R=15 мм и R=25 мм | оС | не выше | — 35 | ||||
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа | — | — | выдерживает | ||||
Водонепроницаемость при давлении0,2 МПа, в течение 2 ч | — | — | выдерживает | — | — | ||
Сопротивление динамическому продавливанию | мм | не менее | — | — | 2000 | ||
Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | — | — | 20 | ||
Сопротивление раздиру стрежнем гвоздя вдоль/поперек | Н | ±20 % | — | — | 240/- | ||
Теплостойкость | оС | не менее | 140 | ||||
Длина х ширина | м |
(±1%) х (± 3%) |
10х1 | 10х1 | 8х1 |