- Обзор
- Каталог
- Гидроизоляционные материалы
- Наплавляемая гидроизоляция
- Унифлекс ЭКСПРЕСС 10м2 (заказ)
Унифлекс ЭКСПРЕСС 10м2 (заказ)
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | УНИФЛЕКС ЭКСПРЕСС П | |
Обозначение* | — | — | ЭМП | |
Масса | кг/м2 | ±5 %** | 4,2 | |
Разрывная сила при растяжении:вдоль
поперек |
Н | ± 200*** | 700 | |
500 | ||||
Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 | |
Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 | |
Температура гибкости на брусе R=15 мм и R= 25 мм | оС | не более | — 20 | |
Водонепроницаемость при давлении10 кПа | — | — | выдерживает | |
Водонепроницаемость при давлении0,2 МПа, в течение 2 ч | — | — | выдерживает | |
Теплостойкость | оС | не менее | 100 | |
Длина х ширина | м | (±1%) х(± 3%) | 10х1 | |
Тип защитного покрытия:верх
низ |
— | — | мелкозернистый песок | |
легкоплавкая пленка |