- Главная
- Каталог
- Гидроизоляционные материалы
- Наплавляемая гидроизоляция
- ТЕХНОЭЛАСТ ДЕКОР
ТЕХНОЭЛАСТ ДЕКОР
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | |
| Обозначение* | — | — | ЭКП | |
| Масса | кг/м2 | ±5 %** | 5,4 | |
| Толщина | мм | ±5 % | 4.2 | |
| Максимальная сила растяжения:вдольпоперек | Н | ± 200*** | 800 | |
| 600 | ||||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 | |
| Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 | |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм и R=25 мм | оС | не выше | — 25 | |
| Водонепроницаемость при давлении10 кПа | — | — | выдерживает | |
| Потеря посыпки | % | ±15 | 15 | |
| Теплостойкость | оС | не менее | 100 | |
| Длина х ширина | м | (±1%) х (± 3%) | 10х1 | |
| Тип защитного покрытия:верхниз | — | — | цветной базальт | |
| пленка с логотипом |
