- Главная
- Каталог
- Гидроизоляционные материалы
- Наплавляемая гидроизоляция
- ТЕХНОЭЛАСТ С ЭМС
ТЕХНОЭЛАСТ С ЭМС
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Техноэласт С | ||
| Обозначение* | — | — | ЭМС | ЭКС | |
| Масса 1 м2 | кг | ±0,25 | 3,4 | 5,0 | |
| Разрывная сила при растяжении: | Н | не менее | |||
| вдоль | 500 | 600 | |||
| поперек | 300 | 400 | |||
| Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 | ||
| Потеря посыпки | г/образец | не более | — | 1 | |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм | оС | не выше | — 25 | ||
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,01 МПа | — | — | — | абсолютная | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,06 МПа | — | — | абсолютная | — | |
| Теплостойкость | оС | не менее | 100 | ||
| Длина х ширина | м | (±0,1) х (±0,01) | 15х1 | 10х1 | |
| Прочность сцепления: | МПа | не менее | |||
| с бетоном | 0,2 | ||||
| с металлом | 0,2 | ||||
| Прочность на сдвиг клеевого соединения | кН/м | не менее | 2,0 | ||
| Сопротивление раздиру клеевого соединения | кН/м | не менее | 0,5 | ||
| Тип защитного покрытия: | — | — | |||
| верх | песок | сланец | |||
| низ | антиадгезионная пленка | ||||
