- Обзор
- Каталог
- Теплоизоляционные материалы
- Техническая изоляция и огнезащита (заказ)
- ПЛИТА ТЕХНО Т (заказ)
ПЛИТА ТЕХНО Т (заказ)
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | ||||||
ТЕХНО Т 40 | ТЕХНО Т 60 | ТЕХНО Т 80 | ТЕХНО Т 100 | ТЕХНО Т 120 | ТЕХНО Т 150 | ||||
Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | — | — | 10 | 15 | 20 | 20 | |
Сжимаемость | % | не более | 20 | 10 | |||||
Горючесть* | степень | — | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
Теплопроводность, ʎ10 | Вт/м·°С | — | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,037 | |
Теплопроводность, ʎ25 | Вт/м·°С | — | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,038 | 0,039 | |
Теплопроводность, ʎ125 | Вт/м·°С | — | 0,054 | 0,053 | 0,052 | 0,051 | 0,050 | 0,051 | |
Теплопроводность, ʎ300 | Вт/м·°С | — | 0,116 | 0,093 | 0,086 | 0,081 | 0,080 | 0,077 | |
Содержание органических веществ | % | не более | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Влажность по массе | % | не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Водопоглощение по объему | % | не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Плотность | кг/м3 | — | 36-44 | 54-66 | 72-88 | 90-110 | 105-135 | 135-165 |
*- изделия с покрытием фольгой алюминиевой армированной (ФА) относятся к группе Г1.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
Длина | мм | 1200, 2400 | |
Ширина | мм | 600, 1200 | |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50-100 |
Предназначены для тепловой изоляции воздуховодов, газоходов, электрофильтров, резервуаров, бойлеров, технологического оборудования, плоских вертикальных и горизонтальных поверхностей, печей, на объектах различных отраслей промышленности и оборудования инженерных систем в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Жесткая минвата может выдерживать широкий диапазон температур изолируемой поверхности, в зависимости от марки плиты от −180 ºС до +750 ºС, в то время как обычная строительная изоляция рассчитана на диапазон температур от −60 ºС до +80 ºС.