- Главная
- Каталог
- Теплоизоляционные материалы
- Минеральная вата
- Техноблок Стандарт 1200х600х50мм (5,47м2; 0,288м3; 8 плит)
Техноблок Стандарт 1200х600х50мм (5,47м2; 0,288м3; 8 плит)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°К | не более | 0,035 | |
| Теплопроводность, λD | Вт/м·°К | не более | 0,036 | |
| Теплопроводность, λА | Вт/м·°К | не более | 0,038 | |
| Теплопроводность, λБ | Вт/м·°К | не более | 0,039 | |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 0,5 | |
| Содержание органических веществ | % | не более | 2,5 | |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | |
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | |
| Горючесть | степень | — | НГ | |
| Плотность | кг/м3 | — | 41 (±4) |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| Длина | мм | 1200 (1000)* | |
| Ширина | мм | 600 | |
| Толщина | мм | 30-200* | |
| Класс по толщине | Т | Т4 |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий;
- тепло-, звукоизоляционный слой наружных стен зданий и сооружений с облицовкой сайдингом.
