Техноруф 45
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | |
Теплопроводность,λ10 | Вт/м·°К | не более | 0,037 | |
Теплопроводность,λD | Вт/м·°К | не более | 0,038 | |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°К | не более | 0,040 | |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°К | не более | 0,042 | |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 50 | |
Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 550 | |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | |
Горючесть | степень | — | НГ | |
Плотность | кг/м3 | — | 135 (±15) |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
Длина | мм | 1200 (1000)* | |
Ширина | мм | 600 | |
Толщина | мм | 30-200* | |
Класс по толщине | Т | Т4 |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в системах плоских кровель в качестве:
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении, в том числе с выполнением защитных стяжек
- нижнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении.