- Главная
- Каталог
- Гидроизоляционные материалы
- Мастики
- Мастика кровельная Техномаст №21, ведро 20 кг
Мастика кровельная Техномаст №21, ведро 20 кг
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
|---|---|
| Страна происхождения | Россия |
| Линейка продукции | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Тип материала | Битумные мастики |
| Тип конструкции | Железобетонная водопропускная труба дороги, Железобетонный каркас, ферма и несущая опора пролётного строения мостового сооружения, Крыша стилобата, Плоская крыша — неэксплуатируемая, Плоская крыша — эксплуатируемая, Ростверк и свая мостового сооружения, Укрепление грунта, Фасад с облицовочными панелями, Фундамент по типу «открытый котлован», Фундамент по типу «стена в грунте», Цоколь |
| Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, МПа, не менее | 0.6 |
| Прочность сцепления (адгезия) с металлом, МПа, не менее | 0.9 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, %, не менее | 500 |
| Форма выпуска | Ведро |
| Марка | Мастика кровельная и гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 21 (Техномаст) |
| Минимально допустимая температура для применения, °С | -20 |
| Максимально допустимая температура для применения, °С | 40 |
| Срок хранения, мес | 18 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования. |
Предназначена для:
- − устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них);
- − гидроизоляционной и антикоррозионной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, труб, свай, и других элементов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой).
Расход для устройства мастичной кровли – 3,8…5,7 кг/м²; для устройства гидроизоляции — 2,5…3,5 кг/м². Расход для противокапиллярной и антикоррозионной обработки для создания готового слоя толщиной 0,6 мм – не менее 1,2 кг/м².
